受委托,我公司定于2019年10月10日上午8:30在沙洋龍鳳大酒店一樓會議室舉行拍賣會?,F公告如下:
一、拍賣標的
沙洋縣建設街集貿市場內商鋪和攤位三年期租賃經營權。其中:
1、商鋪,面積為10.42㎡-49.48㎡/間。共設置鹵味熟食、蛋類、海鮮、干貨調料等經營類別,參考價15600-99000元/年租金,競買保證金2萬-5萬元。
2、攤位,面積為9.22㎡-12.06㎡/個。經營范圍為醬菜、豆制品、果蔬、水產、豬肉、牛羊肉等。參考價4800-7800元/年租金。競買保證金8000元。
特別說明:1、每個競買人僅限報名一個商鋪(攤位);2、原建設街集貿市場已定向競租的商戶不再參與競買。
二、展示時間、地點
公告之日起在沙洋縣建設街集貿市場進行展示。 
三、競買登記
凡有意參加競買者,請攜帶有效身份證原件于2019年10月4日至10月9日下午4:30前到沙洋循其本評估有限公司(洪嶺大道南8號 )辦理競買登記手續,競買保證金以實際到賬為準。
戶  名:荊門市大地拍賣有限公司
開戶行:建行金蝦支行
賬  號:4200 1666 0530 5900 0089
聯系電話:0724-2337606   8835388   13872931488
公司地址:荊門市金蝦路29號 
荊門市大地拍賣有限公司
二0一九年九月三十日
商鋪明細表
| 商  鋪 編  號 | 面積(㎡) | 經    營 類    型 | 參 考 價 年租金(元) | 競買保證金(元) | 租賃保證金(元) | 備注 | 
|  1 | 14.04 | 鹵味、熟食 | 21000 | 20000 | 14000 |  | 
|  2 | 13.68 | 鹵味、熟食 | 20500 | 20000 | 14000 |  | 
|  3 | 13.68 | 鹵味、熟食 | 20500 | 20000 | 14000 |  | 
|  4 | 20.52 | 鹵味、熟食 | 30800 | 20000 | 21000 |  | 
|  5 | 20.52 | 鹵味、熟食 | 30800 | 20000 | 21000 |  | 
|  6 | / | / | / | / | / | 定向租賃 | 
|  7 | / | / | / | / | / | 定向租賃 | 
|  8 | 13.68 | 鹵味、熟食 | 20500 | 20000 | 14000 |  | 
|  9 | 13.68 | 鹵味、熟食 | 20500 | 20000 | 14000 |  | 
|  10 | 13.68 | 鹵味、熟食 | 20500 | 20000 | 14000 |  | 
|  11 | 20.52 | 糧油、百貨 | 30800 | 20000 | 21000 |  | 
|  12 | 13.68 | 糧油、百貨 | 20500 | 20000 | 14000 |  | 
|  13 | 13.68 | 蛋類 | 20500 | 20000 | 14000 |  | 
|  14 | 14.04 | 蛋類 | 21000 | 20000 | 14000 |  | 
|  15 | 49.48 | 海鮮 | 99000 | 50000 | 50000 |  | 
|  16 | / | / | / | / | / | 定向租賃 | 
| 17 | 10.79 | 光禽 | 16200 | 20000 | 11000 |  | 
|  18 | 14.14 | 光禽 | 21200 | 20000 | 14000 |  | 
|  19 | 13.76 | 光禽 | 20600 | 20000 | 14000 |  | 
|  20 | 14.51 | 干貨、調味品 | 21800 | 20000 | 15000 |  | 
|  21 | 14.14 | 干貨、調味品 | 21200 | 20000 | 15000 |  | 
|  22 | / | / | / | / | / | 定向租賃 | 
|  23 | 16.00 | 干貨、調味品 | 24000 | 20000 | 16000 |  | 
|  24 | 16.37 | 干貨、調味品 | 24600 | 20000 | 16000 |  | 
|  25 | 16.74 | 干貨、調味品 | 25100 | 20000 | 17000 |  | 
  
攤位明細表(1)
| 攤  位 編  號 | 面積(㎡) |  經    營 類    型 | 參 考 價 年租金(元) | 競買保證金(元) | 租賃保證金(元) | 備注 | 
| 1 | 12.06 | 醬菜、豆制品 | 5400 | 8000 | 5000 |   | 
| 2 | 9.22 | 醬菜、豆制品 | 4200 | 8000 | 5000 |  | 
| 4 | 12.06 | 豆制品 | 5400 | 8000 | 5000 |  | 
| 5 | 9.22 | 豆制品 | 4200 | 8000 | 5000 |  | 
| 53 | 9.22 | 果蔬 | 4200 | 8000 | 3000 |  | 
| 54 | 12.06 | 果蔬 | 5400 | 8000 | 3000 |  | 
| 60 | 16.67 | 水產 | 10800 | 8000 | 8000 |  | 
| 61 | 16.67 | 水產 | 10800 | 8000 | 8000 |  | 
| 62 | 16.67 | 水產 | 10800 | 8000 | 8000 |  | 
| 63 | 16.67 | 水產 | 10800 | 8000 | 8000 |  | 
| 64 | 16.67 | 水產 | 10800 | 8000 | 8000 |  | 
| 65 | 16.67 | 水產 | 10800 | 8000 | 8000 |  | 
| 66 | 16.67 | 水產 | 10800 | 8000 | 8000 |  | 
| 75 | 12.06 | 鮮肉 | 7800 | 8000 | 8000 |  | 
| 76 | 12.06 | 鮮肉 | 7800 | 8000 | 8000 |  | 
| 77 | 9.22 | 鮮肉 | 6000 | 8000 | 8000 |  | 
| 78 | 12.06 | 鮮肉 | 7800 | 8000 | 8000 |  | 
| 79 | 12.06 | 鮮肉 | 7800 | 8000 | 8000 |  | 
| 80 | 9.22 | 鮮肉 | 6000 | 8000 | 8000 |  | 
| 81 | 12.06 | 鮮肉 | 7800 | 8000 | 8000 |  | 
| 82 | 12.06 | 鮮肉 | 7800 | 8000 | 8000 |  | 
| 83 | 9.22 | 鮮肉 | 6000 | 8000 | 8000 |  | 
| 84 | 12.06 | 鮮肉 | 7800 | 8000 | 8000 |  | 
| 85 | 12.06 | 鮮肉 | 7800 | 8000 | 8000 |  | 
| 86 | 9.22 | 鮮肉 | 6000 | 8000 | 8000 |  | 
| 87 | 12.06 | 鮮肉 | 7800 | 8000 | 8000 |  | 
| 88 | 12.06 | 鮮肉 | 7800 | 8000 | 8000 |  | 
攤位明細表(2)
| 攤  位 編  號 | 面積(㎡) |  經    營 類    型 | 參 考 價 年租金(元) | 競買保證金(元) | 租賃保證金(元) | 備注 | 
| 89 | 9.22 | 鮮肉 | 6000 | 8000 | 8000 |  | 
| 90 | 12.06 | 鮮肉 | 7800 | 8000 | 8000 |  | 
| 93 | 12.06 | 牛羊肉 | 7800 | 8000 | 8000 |  | 
| 94 | 12.06 | 牛羊肉 | 7800 | 8000 | 8000 |  | 
| 95 | 9.22 | 牛羊肉 | 6000 | 8000 | 8000 |  | 
| 96 | 12.06 | 牛羊肉 | 7800 | 8000 | 8000 |  | 
| 97 | 12.06 | 果蔬 | 5400 | 8000 | 3000 |  | 
| 98 | 9.22 | 果蔬 | 4200 | 8000 | 3000 |  | 
| 99 | 12.06 | 果蔬 | 5400 | 8000 | 3000 |  | 
| 100 | 12.06 | 果蔬 | 5400 | 8000 | 3000 |  | 
| 101 | 9.22 | 果蔬 | 4200 | 8000 | 3000 |  | 
| 102 | 12.06 | 果蔬 | 5400 | 8000 | 3000 |  | 
| 103 | 12.06 | 果蔬 | 5400 | 8000 | 3000 |  | 
| 104 | 9.22 | 果蔬 | 4200 | 8000 | 3000 |  | 
| 105 | 12.06 | 果蔬 | 5400 | 8000 | 3000 |  | 
| 106 | 12.06 | 果蔬 | 5400 | 8000 | 3000 |  | 
| 107 | 9.22 | 果蔬 | 4200 | 8000 | 3000 |  | 
| 108 | 12.06 | 果蔬 | 5400 | 8000 | 3000 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |