受委托,我公司定于2021年3月12日上午9時在沙洋龍鳳大酒店會議中心舉行拍賣會?,F公告如下:
一、拍賣標的及競買人資格要求
湖北沙洋熊望臺農工貿有限公司處置的62個標段10618.75畝農田租賃經營權(一年期)。
| 2020-2021年度沙洋熊望臺農工貿有限公司農田租賃經營權(一年期) 拍賣明細表(第二批) | 
| 單位 | 序號 | 編號 | 面積(畝) | 參考價(元/畝) | 標段 | 
|  |  |  |  | 田塊價 | 均價 |  | 
| 楊集農場 | 1 | 42410101g001 | 58.96 | 880 | 880 | 1 | 
|  | 2 | 42410101g002 | 57.14 | 880 |  |  | 
|  | 3 | 42410101g003 | 59.77 | 880 |  |  | 
|  | 4 | 42410101g004 | 54.89 | 880 |  |  | 
|  | 5 | 42410101g005 | 54.76 | 880 | 880 | 2 | 
|  | 6 | 42410101g006 | 55.28 | 880 |  |  | 
|  | 7 | 42410101g007 | 53.42 | 880 |  |  | 
|  | 8 | 42410101g008 | 56.06 | 880 |  |  | 
|  | 9 | 42410101g009 | 54.64 | 880 |  |  | 
|  | 10 | 42410101g010 | 55.16 | 880 |  |  | 
|  | 11 | 42410101g011 | 53.68 | 880 |  |  | 
|  | 12 | 42410101g012 | 57.21 | 880 |  |  | 
|  | 13 | 42410101g013 | 57.3 | 880 |  |  | 
|  | 14 | 42410101g014 | 66.6 | 880 |  |  | 
|  | 15 | 42410101g015 | 68.91 | 880 |  |  | 
|  | 16 | 42410101g016 | 56.46 | 880 |  |  | 
|  | 17 | 42410101g017 | 55.72 | 880 |  |  | 
|  | 18 | 42410101g018 | 55.5 | 880 |  |  | 
|  | 19 | 42410101g019 | 57.05 | 880 |  |  | 
|  | 20 | 42410101g020 | 58.31 | 880 |  |  | 
|  | 21 | 42410103g020 | 35.4 | 750 | 750 | 3 | 
|  | 22 | 42410103g024 | 66.27 | 750 | 750 | 4 | 
|  | 23 | 42410103g025 | 69.16 | 750 |  |  | 
|  | 24 | 42410103g026 | 69.37 | 750 |  |  | 
|  | 25 | 42410103g027 | 69.19 | 750 |  |  | 
|  | 26 | 42410103g028 | 69.13 | 750 |  |  | 
|  | 27 | 42410103g029 | 62.83 | 750 |  |  | 
|  | 28 | 42410103g030 | 63.02 | 750 |  |  | 
|  | 29 | 42410103g031 | 64.33 | 750 |  |  | 
|  | 30 | 42410103g032 | 64.76 | 750 |  |  | 
|  | 31 | 42410103g060-1 | 25 | 670 | 581 | 5 | 
|  | 32 | 42410103g060-2 | 30 | 670 |  |  | 
|  | 33 | 42410103g061-3 | 15 | 670 |  |  | 
|  | 34 | 42410103g061-4 | 5 | 670 |  |  | 
|  | 35 | 42410103g062-1 | 10 | 420 |  |  | 
|  | 36 | 42410103g062-2 | 5 | 420 |  |  | 
|  | 37 | 42410103g063-1 | 11 | 470 |  |  | 
|  | 38 | 42410103g063-2 | 9 | 470 |  |  | 
|  | 39 | 42410103g063-3 | 10 | 470 |  |  | 
|  | 40 | 42410103g063-4 | 8 | 470 |  |  | 
|  | 41 | 42410103g070 | 14 | 600 | 600 | 6 | 
|  | 42 | 42410104g002 | 106 | 800 | 800 | 7 | 
|  | 43 | 42410104g003 |  |  |  |  | 
|  | 44 | 42410104g006-1 | 54 | 920 | 920 | 8 | 
|  | 45 | 42410104g007-1 | 44 | 920 | 920 | 9 | 
|  | 46 | 42410104g007-2 | 44 | 920 |  |  | 
|  | 47 | 42410104g008-1 | 44 | 920 |  |  | 
|  | 48 | 42410104g008-2 | 46 | 920 |  |  | 
|  | 49 | 42410104g009-1 | 60 | 920 | 920 | 10 | 
|  | 50 | 42410104g009-2 | 63 | 920 | 920 | 11 | 
|  | 51 | 42410104g015 | 45 | 460 | 460 | 12 | 
|  | 52 | 42410104g016 | 60 | 460 |  |  | 
|  | 53 | 42410104g017 | 65 | 460 |  |  | 
|  | 54 | 42410104g019-1 | 62 | 850 | 917 | 13 | 
|  | 55 | 42410104g019-2 | 64 | 850 |  |  | 
|  | 56 | 42410104g020-1 | 54 | 950 |  |  | 
|  | 57 | 42410104g020-2 | 62 | 950 |  |  | 
|  | 58 | 42410104g021-1 | 58 | 950 |  |  | 
|  | 59 | 42410104g021-2 | 62 | 950 |  |  | 
|  | 60 | 42410104g022-1 | 58 | 950 |  |  | 
|  | 61 | 42410104g022-2 | 62 | 950 |  |  | 
|  | 62 | 42410104g023-1 | 18 | 950 |  |  | 
|  | 63 | 42410104g023-2 | 20 | 950 |  |  | 
|  | 64 | 42410104g024-1 | 19 | 950 |  |  | 
|  | 65 | 42410104g024-2 | 12 | 950 |  |  | 
|  | 66 | 42410104g025 | 35 | 750 |  |  | 
|  | 67 | 42410104g027 | 25 | 920 | 920 | 14 | 
|  | 68 | 42410104g028-1 | 19 | 920 |  |  | 
|  | 69 | 42410104g028-2 | 23 | 920 |  |  | 
|  | 70 | 42410104g029-1 | 26 | 920 |  |  | 
|  | 71 | 42410104g029-2 | 29 | 920 |  |  | 
|  | 72 | 42410104g030 | 24 | 920 | 920 | 15 | 
|  | 73 | 42410104g033-1 | 26 | 700 | 700 | 16 | 
|  | 74 | 42410104g033-2 | 31 | 700 |  |  | 
|  | 75 | 42410104g034-1 | 31 | 700 |  |  | 
|  | 76 | 42410104g034-2 | 35 | 700 |  |  | 
|  | 77 | 42410104g035-1 | 37 | 700 |  |  | 
|  | 78 | 42410104g035-2 | 40 | 700 |  |  | 
|  | 79 | 42410104g036-1 | 43 | 700 |  |  | 
|  | 80 | 42410104g036-2 | 38 | 700 |  |  | 
|  | 81 | 42410104g037-1 | 54 | 700 |  |  | 
|  | 82 | 42410104g037-2 | 38 | 700 |  |  | 
|  | 83 | 42410104g038-1 | 37 | 700 |  |  | 
|  | 84 | 42410104g038-2 | 37 | 700 |  |  | 
|  | 85 | 42410104g039-1 | 37 | 700 |  |  | 
|  | 86 | 42410104g039-2 | 38 | 700 |  |  | 
|  | 87 | 42410104g040-1 | 35 | 700 |  |  | 
|  | 88 | 42410104g040-2 | 34 | 700 |  |  | 
|  | 89 | 42410104g041-1 | 22 | 700 |  |  | 
|  | 90 | 42410104g041-2 | 12 | 700 |  |  | 
|  | 91 | 42410104g042-1 | 57 | 700 |  |  | 
|  | 92 | 42410104g042-2 | 40 | 700 |  |  | 
|  | 93 | 42410104g043-1 | 42 | 700 |  |  | 
|  | 94 | 42410104g043-2 | 43 | 700 |  |  | 
|  | 95 | 42410104g044-1 | 44 | 700 |  |  | 
|  | 96 | 42410104g044-2 | 45 | 700 |  |  | 
|  | 97 | 42410104g045-1 | 46 | 700 |  |  | 
|  | 98 | 42410104g045-2 | 49 | 700 |  |  | 
|  | 99 | 42410104g046-1 | 47 | 700 |  |  | 
|  | 100 | 42410104g046-2 | 43 | 700 |  |  | 
|  | 101 | 42410104g047-1 | 39 | 700 |  |  | 
|  | 102 | 42410104g047-2 | 34 | 700 |  |  | 
|  | 103 | 42410104g048-1 | 30 | 700 |  |  | 
|  | 104 | 42410104g048-2 | 24 | 700 |  |  | 
|  | 105 | 42410104g049 | 13 | 700 |  |  | 
|  | 106 | 42410104g050 | 2 | 700 |  |  | 
|  | 107 | 42410104g057 | 72 | 750 | 688 | 17 | 
|  | 108 | 42410104g058 | 118 | 650 |  |  | 
|  | 109 | 42410104g059 |  |  |  |  | 
|  | 110 | 42410104g060 |  |  |  |  | 
|  | 111 | 42410104g069-2 | 12 | 540 | 540 | 18 | 
|  | 112 | 42410105g001 | 131 | 900 | 900 | 19 | 
|  | 113 | 42410105g002 | 140 | 900 | 900 | 20 | 
|  | 114 | 42410105g003 | 128 | 900 | 900 | 21 | 
|  | 115 | 42410105g004 | 121 | 900 | 900 | 22 | 
|  | 116 | 42410105g005 | 99 | 900 | 900 | 23 | 
|  | 117 | 42410105g006 | 109 | 900 | 900 | 24 | 
|  | 118 | 42410105g007 | 103 | 900 |  |  | 
|  | 119 | 42410105g008 | 88 | 900 | 900 | 25 | 
|  | 120 | 42410105g009 | 87 | 900 | 900 | 26 | 
|  | 121 | 42410105g010 | 85 | 900 | 900 | 27 | 
|  | 122 | 42410105g011 | 79 | 900 | 900 | 28 | 
|  | 123 | 42410105g012 | 52 | 900 | 900 | 29 | 
|  | 124 | 42410105g014 | 54.8 | 800 | 800 | 30 | 
|  | 125 | 42410105g015 | 53.83 | 800 |  |  | 
|  | 126 | 42410105g018 | 35.39 | 800 |  |  | 
|  | 127 | 42410105g019 | 36.69 | 800 |  |  | 
|  | 128 | 42410105g020 | 35.79 | 800 |  |  | 
|  | 129 | 42410105g021 | 38.58 | 800 |  |  | 
|  | 130 | 42410105g022 | 38.41 | 800 |  |  | 
|  | 131 | 42410105g023 | 39.31 | 800 |  |  | 
|  | 132 | 42410105g024 | 38.68 | 800 |  |  | 
|  | 133 | 42410105g025 | 38.34 | 800 |  |  | 
|  | 134 | 42410105g026 | 39.8 | 800 |  |  | 
|  | 135 | 42410105g027 | 36.75 | 800 |  |  | 
|  | 136 | 42410105g028 | 39.4 | 800 | 800 | 31 | 
|  | 137 | 42410105g029 | 37.57 | 800 |  |  | 
|  | 138 | 42410105g030 | 36.94 | 800 |  |  | 
|  | 139 | 42410105g031 | 45.4 | 800 |  |  | 
|  | 140 | 42410105g039 | 84 | 900 | 900 | 32 | 
|  | 141 | 42410105g040 |  |  |  |  | 
|  | 142 | 42410105g041 |  |  |  |  | 
|  | 143 | 42410105g042 |  |  |  |  | 
|  | 144 | 42410106g001 | 39.65 | 820 | 820 | 33 | 
|  | 145 | 42410106g002 | 37.79 | 820 |  |  | 
|  | 146 | 42410106g003 | 30.49 | 820 |  |  | 
|  | 147 | 42410106g004 | 32.63 | 820 |  |  | 
|  | 148 | 42410106g005 | 32.74 | 820 |  |  | 
|  | 149 | 42410106g006 | 33.66 | 820 |  |  | 
|  | 150 | 42410106g007 | 35.52 | 820 |  |  | 
|  | 151 | 42410106g008 | 36.08 | 820 |  |  | 
|  | 152 | 42410106g032 | 88.23 | 620 | 620 | 34 | 
|  | 153 | 42410106g033 | 79.25 | 620 |  |  | 
|  | 154 | 42410106g036 | 91.57 | 840 | 840 | 35 | 
|  | 155 | 42410106g044 | 30.13 | 840 |  |  | 
|  | 156 | 42410106g045 | 26.23 | 840 |  |  | 
|  | 157 | 42410106g046 | 29.86 | 840 |  |  | 
|  | 158 | 42410106g062 | 20.47 | 820 | 820 | 36 | 
|  | 159 | 42410106g063 | 21.29 | 820 |  |  | 
|  | 160 | 42410106g064 | 27.93 | 820 |  |  | 
|  | 161 | 42410106g065 | 34.1 | 820 |  |  | 
|  | 162 | 42410106g066 | 42.31 | 820 |  |  | 
|  | 163 | 42410106g067 | 44.46 | 820 |  |  | 
|  | 164 | 42410106g068 | 45.21 | 820 |  |  | 
|  | 165 | 42410106g069 | 47.9 | 820 |  |  | 
|  | 166 | 42410106g070 | 50.01 | 820 |  |  | 
|  | 167 | 42410106g074 | 15.16 | 820 |  |  | 
|  | 168 | 42410106g075 | 26.34 | 820 |  |  | 
|  | 169 | 42410106g076 | 30.58 | 820 |  |  | 
|  | 170 | 42410106g077 | 34.45 | 820 |  |  | 
|  | 171 | 42410106g079 | 54 | 820 | 820 | 37 | 
|  | 172 | 42410106g080 |  |  |  |  | 
|  | 173 | 42410106g081 | 57 | 400 | 400 | 38 | 
|  | 174 | 42410106g082 | 79 | 400 |  |  | 
|  | 175 | 42410106g091 | 29.68 | 840 | 840 | 39 | 
|  | 176 | 42410106g092 | 25.84 | 840 |  |  | 
|  | 177 | 42410106g097 | 25.76 | 840 |  |  | 
|  | 178 | 42410106g098 | 25.06 | 840 |  |  | 
|  | 179 | 42410106g099 | 23.48 | 840 |  |  | 
|  | 180 | 42410106g100 | 22.09 | 840 |  |  | 
|  | 181 | 42410106g101 | 32.26 | 840 |  |  | 
|  | 182 | 42410106g102 | 24.48 | 840 |  |  | 
| 101農場 | 183 | 42410313g0001 | 20 | 590 | 590 | 40 | 
|  | 184 | 42410313g0002 | 30 | 590 |  |  | 
|  | 185 | 42410313g0003 | 30 | 590 |  |  | 
|  | 186 | 42410313g0004 | 40 | 590 | 590 | 41 | 
|  | 187 | 42410313g0005 | 40 | 590 |  |  | 
|  | 188 | 42410313g0006 | 35 | 600 | 600 | 42 | 
|  | 189 | 42410313g0007 | 30 | 600 |  |  | 
|  | 190 | 42410313g0008 | 35 | 600 | 600 | 43 | 
|  | 191 | 42410313g0025 | 25 | 855 | 855 | 44 | 
|  | 192 | 42410313g0026 | 15 | 855 |  |  | 
|  | 193 | 42410313g0027 | 15 | 855 |  |  | 
|  | 194 | 42410313g0028 | 25 | 855 |  |  | 
|  | 195 | 42410313g0033 | 48 | 855 | 855 | 45 | 
|  | 196 | 42410313g0034 | 15 | 805 | 805 | 46 | 
|  | 197 | 42410313g0035 | 15 | 805 |  |  | 
|  | 198 | 42410313g0036 | 35 | 805 |  |  | 
|  | 199 | 42410313g0037 | 25 | 805 |  |  | 
|  | 200 | 42410313g0044 | 25 | 855 | 855 | 47 | 
|  | 201 | 42410313g0045 | 25 | 855 |  |  | 
|  | 202 | 42410313g0046 | 30 | 855 |  |  | 
|  | 203 | 42410313g0047 | 15 | 400 | 400 | 48 | 
|  | 204 | 42410313g0053 | 25 | 840 | 840 | 49 | 
|  | 205 | 42410313g0063 | 65 | 840 | 837 | 50 | 
|  | 206 | 42410313g0068 | 10 | 855 |  |  | 
|  | 207 | 42410313g0069 | 18 | 855 |  |  | 
|  | 208 | 42410313g0070 | 20 | 855 |  |  | 
|  | 209 | 42410313g0071 | 10 | 855 |  |  | 
|  | 210 | 42410313g0072 | 5 | 805 |  |  | 
|  | 211 | 42410313g0073 | 6 | 805 |  |  | 
|  | 212 | 42410313g0074 | 7 | 805 |  |  | 
|  | 213 | 42410313g0075 | 8 | 805 |  |  | 
|  | 214 | 42410313g0076 | 5 | 805 |  |  | 
|  | 215 | 42410313g0077 | 6 | 805 |  |  | 
|  | 216 | 42410313g0065 | 75 | 855 | 855 | 51 | 
|  | 217 | 改造田 | 10 | 720 | 720 | 52 | 
|  | 218 | 42410307g0015 | 29 | 890 | 890 | 53 | 
|  | 219 | 42410307g0016 | 29 | 890 |  |  | 
|  | 220 | 42410307g0017 | 24 | 890 |  |  | 
|  | 221 | 42410307g0018 | 25 | 890 |  |  | 
|  | 222 | 42410307g0019 | 37 | 890 |  |  | 
|  | 223 | 42410307g0020 | 48 | 890 |  |  | 
|  | 224 | 42410307g0021 | 57.5 | 890 |  |  | 
|  | 225 | 42410312g0055 | 40 | 690 | 690 | 54 | 
|  | 226 | 42410312g0056 | 38 | 690 |  |  | 
|  | 227 | 42410310g0031 | 35 | 1000 | 1000 | 55 | 
|  | 228 | 42410310g0032 | 90 | 1000 |  |  | 
|  | 229 | 42410310g0033 | 48 | 1000 |  |  | 
|  | 230 | 42410310g0034 | 40 | 1000 |  |  | 
|  | 231 | 42410310g0035 | 53 | 1000 |  |  | 
|  | 232 | 42410310g0036 | 65 | 1000 |  |  | 
|  | 233 | 42410310g0037 | 62 | 1000 |  |  | 
|  | 234 | 42410310g0038 | 55 | 1000 |  |  | 
|  | 235 | 42410310g0039 | 46 | 1000 |  |  | 
|  | 236 | 42410310g0040 | 31 | 1000 |  |  | 
|  | 237 | 42410310g0051 | 35 | 1000 |  |  | 
|  | 238 | 42410310g0052 | 60 | 1000 |  |  | 
| 三五農場 |  | 42410311g0027 | 186 | 630 | 630 | 56 | 
|  |  | 42410311g0028-① | 101 | 630 | 630 | 57 | 
|  |  | 42410311g0028-② | 32 | 630 | 630 | 58 | 
|  |  | 42410310g0045 | 27.64 | 1000 | 1000 | 59 | 
|  |  | 42410310g0046 | 36 | 1000 |  |  | 
|  |  | 42410310g0047 | 34.08 | 1000 |  |  | 
|  |  | 42410310g0048 | 47 | 1000 |  |  | 
|  |  | 42410310g0049 | 41.19 | 1000 | 1000 | 60 | 
|  |  | 42410310g0050 | 41.27 | 1000 |  |  | 
|  |  | 42410310g0051 | 41.69 | 1000 |  |  | 
|  |  | 42410310g0052 | 40.16 | 1000 | 1000 | 61 | 
|  |  | 42410310g0053 | 38.19 | 1000 |  |  | 
|  |  | 42410310g0054 | 31.38 | 1000 |  |  | 
|  |  | 42410311g0046 | 6 | 630 | 630 | 62 | 
競買人資格要求:
(1)在中華人民共和國境內注冊登記的法人或其他組織。提供營業執照,且經營范圍包含農產品的生產、銷售;個人提供身份證明。                                         
(2)競買人未被列入“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單。                                    
(3)競買人的法人及法定代表人未被人民法院列為失信被執行人名單(以中國執行信息公開網http://zxgk.court.gov.cn查詢為準)。                         
(4)與委托人有經濟糾紛或未按時繳納承包費的不予報名參加競買。  
特別說明:原農田承租人在同等價格的條件下有優先購買權。
二、展示時間、地點
公告之日起至拍賣會前在各標的所在地進行展示。
標的踏勘聯系人:楊集農場:13797909802(易) 
                三五農場:15271795313(楊) 
                101農場:13593928121(羅) 
三、競買登記
有意競買者,請于公告之日起2021年3月11日16時前,個人攜帶有效身份證原件、公司攜帶營業執照及法人身份證明到沙洋熊望臺農工貿有限公司楊集農場和101農場集中辦理競買登記手續,競買保證金單個標段100畝以下的2萬元(個別標段田畝特別少的,標的額不足兩萬的,按實際數量交納);100畝-400畝的10萬元;400畝以上的30萬元。以實際到賬為準。
戶  名:荊門市大地拍賣有限公司
開戶行:建行金蝦支行
賬  號:4200 1666 0530 5900 0089
聯系電話:0724-2337606  13872931488 (張)  
公司地址:荊門市象山大道26號
公司網址:wap.yinhuabu.com.cn
荊門市大地拍賣有限公司
二0二一年三月三日